Машина для выдува пластиковых бутылок
2022-07-28
Описание машины для выдува пластиковых бутылок:
Машина для выдува пластиковых бутылок подходит для ПЭ-бутылок объемом 500 мл-2 л. Основные части машины для выдува разработаны и изготовлены нами самостоятельно. Размер и объем могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями.

Машина для выдува пластиковых бутылок имеет разумную конструкцию и прочную раму, что обеспечивает стабильность работы. Машина для выдува оснащена цветным сенсорным экраном, консольным рабочим блоком, полками для сбора бутылок, желобом для скольжения отходов и защитой безопасности.
Применение выдувной машины:

Видео о выдувной машине:
Технические параметры выдувной формовочной машины:
| Тип машины | B10D-480 | B15D-560 | B20D-750 | B20D-900 | B20D-1150 | B25D-750 | B30D-900 | |||||||||
| Сила зажима | 100 кН | 160 кН | 200 кН | 340 кН | 340 кН | 250 кН | 340 кН | |||||||||
| Мощность привода гидравлическая | 18,5 кВт+7,5 кВт | 27 кВт+11 кВт | 27 кВт+11 кВт | |||||||||||||
| Ход каретки | 480 мм | 560 мм | 750 мм | 900 мм | 1150 мм | 750 мм | 900 мм | |||||||||
| Время сухого цикла | 3 с | 3,2 с | 3,6 с | 4 с | 4,5 с | 5 с | 5 с | |||||||||
| Характеристика формы | Ш макс 470 мм | Ш макс 550 мм | Ш макс 740 мм | Ш макс 890 мм | Ш макс 1140 мм | Ш макс 740 мм | Wмакс 890 мм | |||||||||
| Hмакс 400 мм | Hмакс 500 мм | Hмакс 500 мм | Hмакс 500 мм | Hмакс 500 мм | Hмакс 700 мм | Hмакс 600 мм | ||||||||||
| Tмин 2X120 мм | Tмин 2X120 мм | Tмин 2X140 мм | Tмин 2X140 мм | Tмин 2X140 мм | Tмин 2X250 мм | Tмин 2X180 мм | ||||||||||
| Расход воздуха | 90 м3/ч | 120 м3/ч | 150 м3/ч | 150 м3/ч | 180м3/ч | 150м3/ч | 180м3/ч | |||||||||
| Типичный конфигурация | Объем | Полости | Объем | Полости | Объем | Полости | Объем | Полости | Объем | Полости | Объем | Полости | Объем | Полости | Объем | Полости |
| Мы предоставим оптимальное решение в соответствии с вашими потребностями. Любой тип машины может быть оснащен системой in-mold маркировка. |
100 мл | 6+6 | 500 мл | 5+5 | 500 мл | 6+6 | 500 мл | 10+10 | 500 мл | 12+12 | 10 л | 1+1 | 7 л | 2+2 | ||
| 500 мл | 4+4</ td> | 1 л | 4+4 | 1 л | 5+5 | 1 л | 6+6 | 1 л | 8+8 | 15 л | 1+1 | 10 л | 2+2 | |||
| 1 л | 3+3 | 3 л | 2+2 | 2 л | 4+4 | 2 л | 4+4 | 2 л | 6+6 | 20 л | 1+1 | 12 л | 2+2 | |||
| 1,5 л | 2+2 | 5 л | 1+1 | 4 л | 3+3 | 4 л | 3+3 | 4 л | 4+4 | 25 л</ td> | 1+1 | 15 л | 2+2 | |||
| 5 л | 1+1 | 10 л | 1+1 | 6 л | 2+2 | 5 л | 3+3 | 5 л | 4+4 | 30 л | 1+1 | 20 л | 2+2 | |||
| 10 л | 2+2 | 10 л | 2+2 | 6 л | 4+4 | |||||||||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ












